झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल
संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं।झारखंड के प्रथम मंत्रिपरिषद में निम्न मंत्री शामिल थे।
कैबिनेट मंत्री
01. | बाबूलाल मरांडी | मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, कार्मिक मंत्री |
02. | यमुना सिंह | वन एवं पर्यावरण मंत्री |
03. | मृगेंद्र प्रताप सिंह | वित्त मंत्री |
04. | रामचंद्र केसरी | जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री |
05. | जोबा मांझी | पर्यटन मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री |
06. | मधु सिंह | राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री |
07. | रामजीलाल सारडा | विधि मंत्री |
08. | देवीधन बेसरा | खाद्य आपूर्ति मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री |
09. | रघुवर दास | श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री |
10. | सधनु भगत | भवन निर्माण एवं परिवहन मंत्री |
11. | पशुपति नाथ सिंह | उद्योग मंत्री |
12. | समरेश सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री |
13. | लालचंद महतो | ऊर्जा मंत्री |
14. | देव दयाल कुशवाहा | कृषि मंत्री |
15. | सुदेश महतो | पथ निर्माण मंत्री |
16. | अर्जुन मुंडा | कल्याण मंत्री |
17. | चंद्र मोहन प्रसाद | मानव संसाधन मंत्री |
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
1. | रमेश सिंह मुंडा | उत्पाद एवं मद्यनिषेध मंत्री |
2. | रविंद्र राय | खान एवं भू-तत्व मंत्री |
3. | बच्चा सिंह | नगर विकास मंत्री |
4. | जलेश्वर महतो | लोक स्वास्थ्य मंत्री |
5. | प्रदीप यादव | ग्रामीण विकास मंत्री |
6. | दिनेश षड़ंगी | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री |
7. | मधु कोड़ा | ग्राम अभियंत्रण संगठन मंत्री |
8. | बैद्यनाथ राम | खेलकूद कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री |
राज्य मंत्री
1. | नीलकंठ सिंह मुंडा | पथ निर्माण मंत्री |
2. | सुदर्शन भगत | मानव संसाधन मंत्री |
First Cabinet
According to Article 164 of the Constitution, a maximum of 12 cabinet ministers, including the Chief Minister, can be appointed in Jharkhand. The following ministers were included in the first Council of Ministers of Jharkhand.
Cabinet Ministers
01. | Babulal Marandi | Chief Minister, Home Minister, Information and Public Relations Minister, Personnel Minister |
02. | Yamuna Singh | Minister of Forest and Environment |
03. | Mrigendra Pratap Singh | Finance Minister |
04. | Ramchandra Kesari | Minister of Water Resources and Parliamentary Affairs |
05. | Joba Manjhi | Minister of Tourism, Minister of Women and Child Welfare |
06. | Madhu Singh | Minister of Revenue and Land Reforms |
07. | Ramjilal Sarda | Law Minister |
08. | Devidhan Besra | Food Supply Minister, Commerce Minister, Fisheries and Animal Husbandry Minister |
09. | Raghubar Das | Minister of Labour, Employment and Training |
10. | Sadhanu bhagat | Minister of Building Construction and Transport |
11. | Pashupati Nath Singh | Minister of Industry |
12. | Samaresh Singh | Minister of Science and Technology |
13. | Lalchand Mahato | Minister of Energy |
14. | Dev Dayal Kushwaha | Agriculture Minister |
15. | Sudesh Mahato | Minister of Road Construction |
16. | Arjun munda | Minister of Welfare |
17. | Chandra Mohan Prasad | Minister of Human Resources |
Minister of State (Independent Charge)
1. | Ramesh Singh Munda | Minister of Excise and Prohibition |
2. | Ravindra Rai | Minister of Mines and Geology |
3. | Bachha Singh | Minister of Urban Development |
4. | Jaleshwar Mahato | Minister of Public Health |
5. | Pradeep yadav | Minister of Rural Development |
6. | Dinesh shadangi | Minister of Health and Family Welfare |
7. | Madhu Koda | Minister of Rural Engineering Organization |
8. | Baidyanath Ram | Minister of Sports, Arts, Culture and Youth |
Minister of State
1. | Neelkanth Singh Munda | Minister of Road Construction |
2. | Sudarshan Bhagat | Minister of Human Resources |